Kalender für Avimonitoring-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter
Dekade 21. - Ende Januar
| Phänologische Jahreszeit: | Hochwinter |
| Phänophase Avifauna: | Standvögel: Zögerlicher Beginn der Gesangsaktivität (Amsel, Misteldrossel, Kleiber). Nachts ruft gelegentlich der Waldkauz. Wintergäste auf unseren Seen erreichen die Maximalzahlen |
| Phänophase Vegetation: | Vegetationsruhe, erste Winterblüher (Nieswurz) |
| Prioritäten für Kartierer nach Lebensraum: | (fett: Fokusarten des Avimonitorings) |
| Wo? | Art | jetzt achten auf |
|---|---|---|
| Feuchtgebiete/Gewässer | Eisvogel | geeignet erscheinende Ufer nach potenziellen Brutwänden absuchen (gute Sichtbarkeit wegen kahlen Bäumen). Allenfalls watend in Bach/Flussbett (winterliches Niedrigwasser) oder mit Boot. |
| Kulturland/Gehölz | Schwarzmilan | Suche nach vorjährig benutzten Horsten (häufig Plastik etc. im Horst eingebaut) in unbelaubten Gehölzen/Wäldern |
| Kulturland/Gehölz | Rotmilan | Suche nach vorjährig benutzten Horsten (häufig Plastik etc. im Horst eingebaut) in unbelaubten Gehölzen/Wäldern |
| Sonderstandorte | Wanderfalke | Brutplätze der Vorjahre kontrollieren. Balz im Nestbereich (Felsen, Felsbänder, Kies-/Steinbrüche, Gebäude) |
| Wald | Haselhuhn | Suche nach indirekten Spuren (Losung im Schnee unter Schlafbäumen) |
| Wald | Hohltaube | Suche von Bäumen mit Schwarzspechthöhlen an vorjährig festgestellten Rufplätzen (vgl. Schwarzspecht) |
| Wald | Schwarzspecht | In Buchen-Altholzbeständen (im Gebirge auch Föhren) während der laubfreien Zeit nach Schwarzspechthöhlen suchen. |
| Wald | Kolkrabe | Vorjährige Horstplätze auf Felssimsen und hohen Bäumen lokalisieren. |
| Wald/Gehölz | Graureiher | Suche nach vorjährig benutzten Horstbäumen in unbelaubten Gehölzen/Wäldern |
Ferner gut erfassbar: EinblendenAusblenden / Arten mit höchster Priorität wieder einblenden
| Wo? | Arten: |
|---|---|
| Wald | Fichtenkreuzschnabel |